Listränta är den aktuella räntan som en bank har för sina bolån utan rabatter och utan förhandling. Bankerna är även skyldiga att redovisa sina genomsnittsräntor månad för månad. Det är klokt att titta på både listräntan och genomsnittsräntan när du ska välja vilken bank eller vilka banker du vill ansöka om lån hos, eller när du ska omförhandla. Läs mer om att förhandla bolåneränta. Här kan du jämföra de bästa bolåneräntorna 2025:
Bank | Bindningstid | Ränta % |
---|---|---|
SEB | 3 månader | 4,49 |
SEB | 1 år | 3,74 |
SEB | 2 år | 3,54 |
SEB | 3 år | 3,59 |
SEB | 5 år | 3,59 |
Länsförsäkringar | 3 månader | 4,49 |
Länsförsäkringar | 1 år | 3,74 |
Länsförsäkringar | 2 år | 3,49 |
Länsförsäkringar | 3 år | 3,45 |
Länsförsäkringar | 5 år | 3,54 |
Danske Bank | 3 månader | 4,39 |
Danske Bank | 1 år | 3,34 |
Danske Bank | 2 år | 3,31 |
Danske Bank | 3 år | 3,44 |
Danske Bank | 5 år | 3,44 |
Skandia | 3 månader | 4,15 |
Skandia | 1 år | 4,01 |
Skandia | 2 år | 3,90 |
Skandia | 3 år | 3,95 |
Skandia | 5 år | 4,03 |
IKANO | 3 månader | 3,98 |
IKANO | 1 år | 3,35 |
IKANO | 2 år | 3,41 |
IKANO | 3 år | 3,47 |
IKANO | 5 år | 3,67 |
SWEDBANK | 3 månader | 4,49 |
SWEDBANK | 1 år | 3,74 |
SWEDBANK | 2 år | 3,49 |
SWEDBANK | 3 år | 3,49 |
SWEDBANK | 5 år | 3,54 |
Landshypotek | 3 månader | 3,25 |
Landshypotek | 1 år | 3,25 |
Landshypotek | 2 år | 3,35 |
Landshypotek | 3 år | 3,40 |
Landshypotek | 5 år | 3,51 |
Handelsbanken | 3 månader | 4,54 |
Handelsbanken | 1 år | 3,79 |
Handelsbanken | 2 år | 3,49 |
Handelsbanken | 3 år | 3,49 |
Handelsbanken | 5 år | 3,59 |
De stora bankernas bolåneräntor (listräntan) uppdateras regelbundet. Vi reserverar oss för felaktigheter i tabellen. För att vara på den säkra sidan och alltid ha de senaste ränteuppgifterna för en specifik bank råder vi dig att gå in på bankens hemsida för att dubbelkolla.
Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter. Det är viktigt att alltid kontrollera med förstahandskällan om du överväger ett viktigt beslut. Särskilt viktigt är detta om det handlar om finansiering av en bostad.
Tabellen med listräntor senast uppdaterad: 2025-01-03